ONE Leasing’s trailer leasing program includes the following:
2013 | $850.00 | $0.05 | $1.85 |
2014 | $900.00 | $0.05 | $1.85 |
2015 | $950.00 | $0.05 | $1.85 |
2016 | $1,000.00 | $0.05 | $1.85 |
2017 | $1,200.00 | $0.05 | $1.85 |
2018 | $1,300.00 | $0.05 | $1.85 |
2019 | $1,400.00 | $0.05 | $1.85 |
A 2018 trailer would be $1,300 per month plus $.05/mile and $1.85/reefer hour.
►Lease new or used equipment
►Short-term lease options
►Lease completion incentive
►Great buy-out values